月例釣行(チヌ釣)
全チヌクラブではクラブ員の親睦と筏釣り技術の向上を図るため毎年4月から11月まで年7回の例会を開催しています。(原則日曜日)
各例会における獲得ポイントの合計によって年末に開催する「総会」で年間表彰を行います。順位ポイント・釣果ポイント・参加ポイント・皆勤ポイントがあります。各ポイントの詳細はこちらをご覧ください。
実施日 | 項目 | 実施場所・渡船屋 | 釣果報告 |
4/13(日) | 月例 | 広島県呉市江田島 マルケン渡船 | 釣果報告 |
5/10(土)、11(日)、14(水) | 月例/堂浦オール阪神杯 | 徳島県鳴門市堂浦 斉藤渡船 | 開催前 |
5/25(日) | 堂浦オール阪神杯決勝大会 | 徳島県鳴門市堂浦 斉藤渡船 | 開催前 |
6/8(日) | 月例 | 日本海方面(場所は未定) | 開催前 |
7/13(日) | 月例 | 徳島県椿泊 大栄水産 予定 | 開催前 |
9/13(土) | 月例 | 和歌山県串本 大佑丸 | 開催前 |
10/12(日) | 月例/関チヌ合同南出杯 | 徳島県鳴門市堂浦 斉藤渡船 | 開催前 |
11月(日にち未定) | 月例 | 四国南西部方面(場所は未定) | 開催前 |
2024年度月例会
実施日 | 項目 | 実施場所・渡船屋 | 釣果報告 |
4/14(日) | 月例 | 三重県方座浦 NISHIBORI渡船 | 釣果報告 |
5/19(日) | 関チヌ合同例会(第1回チヌ釣り有志合同大会) | 徳島県鳴門市堂浦 斉藤渡船 | 釣果報告 |
6/9(日) | 月例 | 京都府舞鶴 たかし丸 | 釣果報告 |
7/14(日) | 月例 | 徳島県椿泊 大栄水産 | 釣果報告 |
9/8(日) | 月例 | 徳島県鳴門市堂ノ裏 斉藤渡船 | 釣果報告 |
10/13(日) | 月例/関チヌ合同南出杯 | 福井県若狭大島 西森渡船 | 釣果報告 |
11/9(土) | マンスリー | 高知県須崎市浦の内 谷村渡船 | 釣果報告 |
※2024年度の11月の例会は「マンスリー大会」となり年間サーキット上位者および希望者による大会(遠征)となっています。
2023年度月例会
実施日 | 項目 | 実施場所・渡船屋 | 釣果報告 |
4/9(日) | 月例 | 三重県方英虞湾鵜方浜 西尾渡船 | 釣果報告 |
5/10(水)、13(土)、14(日) | 月例/デイリースポーツ杯予選 | 徳島県鳴門市堂ノ裏 斉藤渡船 | 釣果報告 |
5/28(日) | デイリースポーツ杯決勝 | 徳島県鳴門市堂ノ裏 斉藤渡船 | 釣果報告 |
6/11(日) | 月例 | 徳島県椿泊 大栄水産 | 釣果報告 |
7/9(日) | 月例 | 和歌山県三尾側 山口渡船 | 釣果報告 |
9/24(日) | 月例/サンテレビ杯 | 三重県鳥羽市小浜町 浜辺屋 | |
10/8(日) | 月例/関チヌ合同南出杯 | 京都府舞鶴 たかし丸 | 釣果報告 |
11/5(日) | 月例 | 高知県須崎市浦の内 幸丸渡船 | 釣果報告 |
2022年度月例会
実施日 | 項目 | 実施場所・渡船屋 | 釣果報告 |
4/10(日) | 月例 | 和歌山県唐尾 一丸渡船 | 釣果報告 |
5/11(水)、14(土)、15(日) | 月例/デイリースポーツ杯予選 | 徳島県鳴門市堂ノ裏 斉藤渡船 | 釣果報告 |
5/29(日) | デイリースポーツ杯決勝 | 徳島県鳴門市堂ノ裏 斉藤渡船 | 釣果報告 |
6/12(日) | 月例 | 徳島県椿泊 大栄水産 | 釣果報告 |
7/10(日) | 月例/関チヌ合同南出杯 | 福井県若狭大島 西森渡船 | 釣果報告 |
8/7(日) | 月例 | 三重県尾鷲 岩本渡船 | 釣果報告 |
9/11(日) | 月例/サンテレビ杯 | 三重県尾鷲天満浦 光栄丸 | 釣果報告 |
10/9(日) | 月例 | 徳島県鳴門市小鳴門海峡 斉藤渡船 | 釣果報告 |
10/23(日) | 連盟クラブ対抗戦 | 京都府舞鶴 たかし丸 |