全チヌクラブの例会年間総合成績です。会は1994年から活動していますが記録が残っている2004年以降分を掲載しています。
| 年度 | 優勝 | 2位 | 3位 | |||
| 2004 | オカモト、M | カサイ、M | ゴトウダ、T | |||
| 2005 | ミキ、M | ゴトウダ、T | オカモト、M | |||
| 2006 | モリモト、Y | タキシタ、S | ニシガキ、T | |||
| 2007 | オカモト、M | ウラカワ、K | ゴトウダ、T | |||
| 2008 | タキシタ、S | マエダ、S | オカモト、M | |||
| 2009 | オカモト、M | カサイ、M | トミタ、S | |||
| 2010 | オカモト、M | ニシガキ、T | タキシタ、S | |||
| 2011 | タキシタ、S | カサイ、M | ウエノ、T | |||
| 2012 | オカモト、M/ミキ、M (同点優勝) | シマダ、M | ||||
| 2013 | シマダ、M | ミキ、M | スズキ、S | |||
| 2014 | カトウ、T | タキシタ、S | ハヤシ、T | |||
| 2015 | シマダ、M | オカモト、M | ウエノT/ムラタK | |||
| 2016 | シマダ、M | オカモト、M | タキシタ、S | |||
| 2017 | タキシタ、S | オカモト、M | ミキ、M | |||
| 2018 | オオハタ、Y | オカモト、M(2位タイ)/カワベ、A(2位タイ) | ||||
| 2019 | タキシタ、S | オオハラ、K | オオハタ、Y | |||
| 2020 | オカモト、M | シマダ、M | カトウ、T | |||
| 2021 | オカモト、M | シマダ、M(2位タイ) / コレナガ、K(2位タイ) | ||||
| 2022 | カトウ、T | オカモト、M | ヤマモト、K | |||
| 2023 | オカモト、M | コレナガ、K | シマダ、M | |||
| 2024 | ムラタ、K | オオハタ、Y | アオノ、T | |||
